«Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для граждан с инвалидностью»

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 

Бег на 30 м (с)

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 7,4 7,0 6,7 7,5 7,1 6,8
II – 9-10 лет 6,8 6,6 6,2 7,0 6,8 6,4
III – 11-12 лет 6,4 6,3 5,7 6,8 6,4 6,0
IV – 13-15 лет 5,5 5,3 5,2 6,4 6,0 5,7
V – 16-17 лет 5,2 5,1 4,9 6,1 5,8 5,4
VI – 18-24 лет 5,2 5,1 4,8 6,2 6,0 5,6
VI – 25-29 лет 5,8 5,6 5,0 6,7 6,5 5,8
VII – 30-34 лет 7,5 6,8 5,8 7,7 7,4 6,2
VII – 35-39 лет 7,6 6,8 5,8 7,9 7,6 6,8
VIII – 40-44 лет 7,9 7,4 6,0 8,9 8,6 6,9
VIII – 45-49 лет 8,2 7,8 6,2 8,9. 8,4 7,0
для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 7,1 6,9 6,5 7,3 7,2 6,6
II – 9-10 лет 6,4 6,2 6,0 6,8 6,4 6,2
III – 11-12 лет 6,1 6,0 5,4 6,3 6,2 5,8
IV – 13-15 лет 5,3 5,1 4,8 5,8 5,6 5,4
V – 16-17 лет 5,0 4,8 4,5 5,8 5,6 5,2
VI – 18-24 лет 5,1 5,0 4,6 6,0 5,9 5,4
VI – 25-29 лет 5,7 5,5 4,9 6,5 6,3 5,7
VII – 30-34 лет 7,4 6,6 5,6 7,6 7,2 6,0
VII – 35-39 лет 7,5 6,7 5,4 7,8 7,4 6,8
VIII – 40-44 лет 7,9 7,3 5,8 8,8 8,3 6,7
VIII – 45-49 лет 8,1 7,6 6,0 8,8 8,3 6,8
для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 7,3 7,0 6,6 8,0 7,8 7,2
II – 9-10 лет 6,5 6,3 6,1 7,8 7,4 7,0
III – 11-12 лет 6,2 6,0 5,8 6,6 6,2 5,9
IV – 13-15 лет 5,8 5,4 5,0 6,6 6,0 5,8
V – 16-17 лет 5,4 5,2 4,9 6,2 5,8 5,4
VI – 18-24 лет 5,4 5,3 5,0 6,3 6,0 5,5
VI – 25-29 лет 5,8 5,6 5,2 6,7 6,5 5,8
VII – 30-34 лет 7,5 6,7 5,7 7,6 7,3 6,1
VII – 35-39 лет 7,9 7,4 6,0 8,9 7,6 7,0
VIII – 40-44 лет 8,2 7,8 6,4 8,8 8,4 7,2
VIII – 45-49 лет 8,6 8,0 7,2 9,4 8,8 7,6
для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 8,0 7,8 7,2 8,8 8,6 7,6
II – 9-10 лет 7,8 7,2 6,6 8,6 8,0 7,4
III – 11-12 лет 7,2 6,6 6,2 8,2 7,8 6,9
IV – 13-15 лет 6,8 6,2 5,8 7,8 7,2 7,0
V – 16-17 лет 6,6 6,0 5,6 7,6 7,0 6,6
VI – 18-24 лет 6,8 6,1 5,7 7,7 7,2 6,7
VI – 25-29 лет 6,9 6,3 5,9 7,9 7,6 6,9
VII – 30-34 лет 8,1 7,4 6,6 8,8 7,9 7,2
VII – 35-39 лет 8,2 7,8 7,2 9,0 8,2 7,6
VIII – 40-44 лет 8,4 8,0 7,4 9,2 8,6 8,0
VIII – 45-49 лет 8,9 8,4 7,8 9,8 9,2 8,4
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с односторонней или двухсторонней ампутациями или другими поражениями верхних конечностей
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
I – 6-8 лет + +
II – 9-10 лет + +
III – 11-12 лет + +
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с церебральным параличом
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
III – 11-12 лет + +
IV – 13-15 лет + +
V – 16-17 лет + +
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с низким ростом
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
V – 16-17 лет + +
VI – 18-24 лет + +
VI – 25-29 лет + +

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Бег на 60 м (с)

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
II – 9-10 лет 13,1 12,7 12,3 13,2 12,9 12,5
III – 11-12 лет 12,7 12,3 11,0 12,8 12,4 12,0
IV – 13-15 лет 10,3 10,1 9,6 12,4 12,0 11,6
V – 16-17 лет 9,8 9,2 8,8 12,0 11,8 11,2
VI – 18-24 лет 9,3 9,2 8,6 11,9 11,6 11,0
VI – 25-29 лет 9,7 9,6 9,0 12,2 11,8 11,2
VII – 30-34 лет 12,8 11,7 9,8 13,4 13,0 12,4
VII – 35-39 лет 12,9 12,6 10,2 13,5 13,2 12,2
VIII – 40-44 лет 13,2 12,8 10,6 14,0 13,4 12,6
VIII – 45-49 лет 13,6 13,0 12,2 14,8 14,1 13,0
для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
II – 9-10 лет 12,6 12,2 12,0 12,8 12,4 12,2
III – 11-12 лет 12,2 12,0 10,8 12,4 12,2 11,4
IV – 13-15 лет 10,0 9,8 9,0 11,0 10,9 10,2
V – 16-17 лет 9,5 8,8 8,4 11,5 10,4 9,8
VI – 18-24 лет 9,0 8,9 8,4 10,9 10,5 9,9
VI – 25-29 лет 9,5 9,2 8,8 11,6 11,2 10,4
VII – 30-34 лет 12,4 11,4 9,4 13,2 12,8 12,5
VII – 35-39 лет 12,7 12,4 10,0 13,3 13,1 12,0
VIII – 40-44 лет 13,0 12,6 10,2 13,9 13,3 11,8
VIII – 45-49 лет 14,4 13,5 12,0 14,9 14,0 12,8
для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
IV – 13-15 лет 10,0 9,8 9,2 11,0 10,4 10,0
V – 16-17 лет 9,6 9,1 8,7 10,8 10,2 9,8
VI – 18-24 лет 9,8 9,6 9,0 10,9 10,4 10,0
VI – 25-29 лет 10,0 9,8 9,4 11,8 11,0 10,6
VII – 30-34 лет 12,6 11,6 9,6 13,3 12,9 12,2
VII – 35-39 лет 13,2 12,6 10,8 13,6 13,2 12,6
VIII – 40-44 лет 13,7 13,0 11,2 14,4 13,8 13,0
VIII – 45-49 лет 14,0 13,6 12,1 15,0 14,4 13,8
для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
IV – 13-15 лет 10,8 10,4 9,8 11,8 11,2 10,6
V – 16-17 лет 10,6 10,2 9,6 11,6 11,0 10,4
VI – 18-24 лет 10,8 10,3 9,9 11,8 11,4 10,6
VI – 25-29 лет 11,4 10,8 10,4 12,6 11,8 11,0
VII – 30-34 лет 13,0 12,2 11,0 13,8 13,4 12,8
VII – 35-39 лет 13,6 12,8 11,4 14,2 13,6 13,0
VIII – 40-44 лет 13,8 13,0 12,0 14,6 14,0 13,6
VIII – 45-49 лет 14,2 13,8 12,8 15,6 14,8 14,2
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с односторонней или двухсторонней ампутациями или другими поражениями верхних конечностей
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
II – 9-10 лет + +
III – 11-12 лет + +
IV – 13-15 лет + +
V – 16-17 лет + +
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с церебральным параличом
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
V – 16-17 лет + +
VI – 18-24 лет + +
VI – 25-29 лет + +

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз)

 

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 5 7 9 2 4 6
II – 9-10 лет 4 8 12 3 5 7
III – 11-12 лет 6 11 18 5 7 10
IV – 13-15 лет 10 16 22 6 8 12
V – 16-17 лет 15 20 25 7 10 13
VI – 18-24 лет 20 25 30 8 11 14
VI – 25-29 лет 20 25 30 7 10 12
VII – 30-34 лет 12 15 24 4 6 11
VII – 35-39 лет 11 14 24 3 5 10
VIII – 40-44 лет 10 14 24 3 4 8
VIII – 45-49 лет 10 12 20 3 4 8
IX – 50-54 лет 8 10 16 2 3 6
IX – 55-59 лет 6 9 14 2 3 5

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью

(количество раз)

 

X – 60-64 лет 3 4 8 3 4 6
X – 65-69 лет 3 4 5 3 4 5

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (количество раз)

XI – 70 лет и старше 2 3 5 2 3 4

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз)

 

для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 5 7 9 2 4 6
II – 9-10 лет 7 9 16 4 7 9
III – 11-12 лет 8 11 20 7 9 14
IV – 13-15 лет 15 20 26 8 10 15
V – 16-17 лет 24 28 35 9 11 16
VI – 18-24 лет 22 27 35 10 12 17
VI – 25-29 лет 22 27 32 8 10 13
VII – 30-34 лет 14 17 28 5 7 12
VII – 35-39 лет 12 16 28 3 5 11
VIII – 40-44 лет 12 16 28 3 4 9
VIII – 45-49 лет 10 14 24 3 4 9
IX – 50-54 лет 8 10 18 2 4 7
IX – 55-59 лет 6 9 15 2 3 6

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (количество раз)

X – 60-64 лет 3 6 10 3 5 8
X – 65-69 лет 3 5 8 3 4 5

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (количество раз)

XI – 70 лет и старше 2 3 5 2 3 4

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз)

 

для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 5 7 9 2 4 6
II – 9-10 лет 7 9 16 4 7 9
III – 11-12 лет 8 11 20 7 9 14
IV – 13-15 лет 15 20 26 8 10 15
V – 16-17 лет 24 28 35 9 11 16
VI – 18-24 лет 22 27 35 10 12 17
VI – 25-29 лет 22 27 32 8 10 13
VII – 30-34 лет 14 17 28 5 7 12
VII – 35-39 лет 12 16 28 3 5 11
VIII – 40-44 лет 12 16 28 3 4 9
VIII – 45-49 лет 10 14 24 3 4 9
IX – 50-54 лет 8 10 18 2 4 7
IX – 55-59 лет 6 9 15 2 3 6

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (количество раз)

X – 60-64 лет 3 6 10 3 5 8

3

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (количество раз)

X – 65-69 лет 3 5 8 3 4 5
XI – 70 лет и старше 2 3 5 2 3 4

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз)

 

для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
IV – 13-15 лет 10 15 18 7 9 14
V – 16-17 лет 12 15 20 8 10 15
VI – 18-24 лет 20 25 30 9 11 16
VI – 25-29 лет 18 20 25 7 10 12
VII – 30-34 лет 10 13 15 4 6 11
VII – 35-39 лет 9 12 14 3 5 10
VIII – 40-44 лет 8 11 14 2 3 7
VIII – 45-49 лет 7 10 12 2 3 5

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (количество раз)

I – 6-8 лет 2 3 4 1 2 3
II – 9-10 лет 3 5 7 2 4 6
III – 11-12 лет 6 8 10 5 7 9
XI – 50-54 лет 6 8 10 2 3 4
XI – 55-59 лет 4 7 9 1 2 3
X – 60-64 лет 2 3 6 1 2 3

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (количество раз)

X – 65-69 лет 2 3 5 1 2 3
XI – 70 лет и старше 1 2 3 1 2 3

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 

Наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами (см)

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет -1 +1 +2 +1 +3 +4
II – 9-10 лет +1 +3 +6 +2 +4 +8
III – 11-12 лет +3 +4 +7 +4 +6 +10
IV – 13-15 лет +4 +5 +10 +5 +8 +12
V – 16-17 лет +6 +8 +12 +6 +10 +14
VI – 18-24 лет +6 +8 +10 +8 +10 +14
VI – 25-29 лет +5 +6 +8 +6 +8 +12
VII – 30-34 лет +3 +5 +10 +4 +6 +11
VII – 35-39 лет +2 +4 +6 +4 +6 +10
VIII – 40-44 лет 0 +2 +4 +2 +3 +9
VIII – 45-49 лет -2 0 +2 +2 +3 +5
IX – 50-54 лет -4 -2 0 +1 +2 +3
IX – 55-59 лет -6 -4 -2 0 +1 +2
X – 60-64 лет -8 -6 -4 0 +1 +2
X – 65-69 лет -10 -8 -6 -6 -2 +1
XI – 70 лет и старше -12 -10 -8 -8 -6 -2

 

 

 

для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет +1 +2 +5 +2 +3 +6
II – 9-10 лет +2 +4 +6 +2 +4 +8
III – 11-12 лет +3 +4 +8 +4 +6 +12
IV – 13-15 лет +4 +6 +10 +5 +8 +14
V – 16-17 лет +6 +8 +13 +7 +9 +15
VI – 18-24 лет +6 +8 +12 +8 +10 +15
VI – 25-29 лет +5 +7 +8 +6 +8 +12
VII – 30-34 лет +3 +5 +11 +4 +6 +12
VII – 35-39 лет +2 +4 +8 +4 +6 +11
VIII – 40-44 лет 0 +2 +6 +2 +3 +10
VIII – 45-49 лет 0 +2 +6 +2 +3 +8
IX – 50-54 лет -4 -2 0 +1 +2 +5
IX – 55-59 лет -6 -4 -2 0 +1 +4
X – 60-64 лет -8 -6 -4 0 +1 +4
X – 65-69 лет -10 -8 -6 -4 0 +2
XI – 70 лет и старше -12 -10 -8 -8 -6 -2

 

для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 0 +1 +3 +1 +3 +4
II – 9-10 лет +2 +4 +6 +3 +5 +8
III – 11-12 лет +3 +5 +8 +4 +6 +9
IV – 13-15 лет +6 +8 +14 +5 +8 +14
V – 16-17 лет +6 +10 +12 +7 +9 +14
VI – 18-24 лет +6 +8 +13 +8 +10 +15
VI – 25-29 лет +5 +7 +8 +6 +8 +12
VII – 30-34 лет +3 +5 +11 +4 +6 +12
VII – 35-39 лет +2 +4 +8 +4 +6 +11
VIII – 40-44 лет 0 +2 +5 +2 +3 +10
VIII – 45-49 лет -1 0 +4 +2 +3 +6
IX – 50-54 лет -4 -2 -1 +1 +2 +4
IX – 55-59 лет -6 -4 -2 0 +1 +3
X – 60-64 лет -8 -6 -4 -1 0 +1
X – 65-69 лет -10 -8 -6 -4 -2 0
XI – 70 лет и старше -12 -10 -8 -8 -6 -2

 

для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет -2 -1 0 -2 -1 0
II – 9-10 лет 0 +2 +4 0 +2 +4
III – 11-12 лет +5 +6 +8 +5 +6 +8
IV – 13-15 лет +8 +10 +12 +10 +12 +14
V – 16-17 лет +6 +10 +12 +8 +12 +14
VI – 18-24 лет +4 +8 +10 +6 +10 +12
VI – 25-29 лет +2 +4 +8 +4 +8 +10
VII – 30-34 лет +1 +3 +5 +2 +4 +6
VII – 35-39 лет 0 +2 +3 +1 +3 +5
VIII – 40-44 лет -2 0 +2 0 +2 +4
VIII – 45-49 лет -4 -2 0 -2 0 +2
IX – 50-54 лет -6 -4 -2 -4 -2 0
IX – 55-59 лет -8 -6 -4 -6 -4 -2
X – 60-64 лет -10 -8 -6 -8 -6 -4
X – 65-69 лет -12 -10 -8 -10 -8 -6
XI – 70 лет и старше -14 -12 -10 -12 -10 -8

 

 

 

для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата –

1)       лица с односторонней или двухсторонней ампутациями или другими поражениями верхних конечностей

2)       лица с односторонней или двухсторонней ампутациями или другими поражениями нижних конечностей

3)       лица с церебральным параличом

4)       лица с низким ростом

Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
I – 6-8 лет + +
II – 9-10 лет + +
III – 11-12 лет + +
IV – 13-15 лет + +
V – 16-17 лет + +
VI – 18-24 лет + +
VI – 25-29 лет + +
VII – 30-34 лет + +
VII – 35-39 лет + +
VIII – 40-44 лет + +
VIII – 45-49 лет + +
IX – 50-54 лет + +
IX – 55-59 лет + +
X – 60-64 лет + +
X – 65-69 лет + +
XI – 70 лет и старше + +

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 100 110 120 88 92 100
II – 9-10 лет 108 118 128 98 108 118
III – 11-12 лет 118 130 142 108 118 128
IV – 13-15 лет 132 142 170 112 126 152
V – 16-17 лет 158 166 182 126 144 162
VI – 18-24 лет 172 184 192 148 162 180
VI – 25-29 лет 164 172 188 140 158 176
VII – 30-34 лет 160 168 184 130 140 160
VII – 35-39 лет 158 166 182 122 132 148
VIII – 40-44 лет 158 166 182 122 138 154
VIII – 45-49 лет 156 164 180 120 130 145
для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 110 115 130 100 110 125
II – 9-10 лет 125 128 142 105 110 130
III – 11-12 лет 130 140 160 120 125 140
IV – 13-15 лет 150 170 200 130 140 160
V – 16-17 лет 180 200 210 150 160 170
VI – 18-24 лет 200 210 220 160 172 190
VI – 25-29 лет 200 210 220 150 165 180
VII – 30-34 лет 180 190 200 135 145 165
VII – 35-39 лет 180 190 200 130 136 152
VIII – 40-44 лет 180 200 210 130 140 160
VIII – 45-49 лет 185 195 210 130 135 150
для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 100 120 125 85 95 105
II – 9-10 лет 110 125 130 90 100 110
III – 11-12 лет 115 125 135 110 115 125
IV – 13-15 лет 125 135 160 120 130 140
V – 16-17 лет 130 140 170 125 140 150
VI – 18-24 лет 175 190 205 145 160 170
VI – 25-29 лет 170 180 200 140 155 165
VII – 30-34 лет 160 170 190 130 145 155
VII – 35-39 лет 150 160 180 120 125 145
для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 60 70 80 50 60 70
II – 9-10 лет 105 110 115 70 80 90
III – 11-12 лет 110 115 120 90 100 115
IV – 13-15 лет 115 120 130 100 115 120
V – 16-17 лет 110 120 140 100 115 130
VI – 18-24 лет 110 120 130 100 110 120
VI – 25-29 лет 110 120 130 100 110 120
VII – 30-34 лет 105 115 120 90 100 110
VII – 35-39 лет 105 115 120 90 100 110
VIII – 40-44 лет 100 110 115 85 95 105
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лица с односторонней или двухсторонней ампутациями или другими поражениями верхних конечностей
Ступень Участники тестирования
Мужчины Женщины
I – 6-8 лет + +
II – 9-10 лет + +
III – 11-12 лет + +
IV – 13-15 лет + +
V – 16-17 лет + +
VI – 18-24 лет + +
VI – 25-29 лет + +
VII – 30-34 лет + +
VII – 35-39 лет + +

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин)

для лиц с интеллектуальными нарушениями
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 17 21 24 15 18 21
II – 9-10 лет 20 24 30 18 20 24
III – 11-12 лет 22 28 34 20 26 30
IV – 13-15 лет 28 32 40 22 28 34
V – 16-17 лет 20 30 40 15 20 30
VI – 18-24 лет 24 32 42 18 22 32
VI – 25-29 лет 24 30 38 20 24 30
VII – 30-34 лет 22 28 36 16 20 28
VII – 35-39 лет 20 24 33 16 20 26
VIII – 40-44 лет 20 24 30 12 14 20
VIII – 45-49 лет 18 22 26 9 11 18
IX – 50-54 лет 10 12 16 8 10 14
IX – 55-59 лет 8 10 16 6 8 12
X – 60-64 лет 8 10 16 4 6 10
X – 65-69 лет 6 8 12 4 6 10
XI – 70 лет и старше 2 4 8 2 4 6
для лиц с нарушением слуха
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 18 28 29 16 18 26
II – 9-10 лет 24 27 35 20 23 29
III – 11-12 лет 28 30 38 24 28 34
IV – 13-15 лет 30 36 44 26 30 38
V – 16-17 лет 32 38 46 28 32 40
VI – 18-24 лет 33 37 48 30 34 42
VI – 25-29 лет 25 34 44 24 29 35
VII – 30-34 лет 24 30 38 17 20 30
VII – 35-39 лет 24 28 35 17 20 28
VIII – 40-44 лет 22 26 32 13 15 22
VIII – 45-49 лет 20 24 28 9 11 20
IX – 50-54 лет 10 12 18 8 10 16
IX – 55-59 лет 8 10 16 6 8 14
X – 60-64 лет 8 10 16 4 6 10
X – 65-69 лет 6 8 12 4 6 10
XI – 70 лет и старше 2 4 10 2 4 6
для лиц с нарушением зрения – лица с остаточным зрением
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 17 21 25 15 18 22
II – 9-10 лет 20 26 30 18 22 27
III – 11-12 лет 22 28 32 20 24 29
IV – 13-15 лет 24 32 36 22 26 30
V – 16-17 лет 28 34 38 24 28 32
VI – 18-24 лет 30 36 42 25 30 36
VI – 25-29 лет 27 32 40 24 28 34
VII – 30-34 лет 25 30 37 19 22 28
VII – 35-39 лет 22 26 30 16 19 26
VIII – 40-44 лет 21 25 30 13 15 20
VIII – 45-49 лет 19 23 27 9 11 18
IX – 50-54 лет 10 12 16 7 9 14
IX – 55-59 лет 8 10 15 6 8 12
для лиц с нарушением зрения – лица тотально слепые
Ступень Нормативы
Мужчины Женщины
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак
I – 6-8 лет 14 18 20 12 14 16
II – 9-10 лет 16 20 24 14 16 18
III – 11-12 лет 18 22 26 15 18 20
IV – 13-15 лет 19 25 29 16 20 25
V – 16-17 лет 22 26 30 17 21 26
VI – 18-24 лет 24 27 32 18 23 27
VI – 25-29 лет 22 24 28 16 18 22
VII – 30-34 лет 20 22 25 14 16 20
VII – 35-39 лет 18 20 22 12 14 18
VIII – 40-44 лет 16 18 20 10 12 15
VIII – 45-49 лет 12 14 16 6 8 10
IX – 50-54 лет 9 11 14 5 7 9
IX – 55-59 лет 7 9 12 4 5 6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *